Specific Moews Corn Hybrid Information
| HYBRID |
2101 |
2411 |
2415 | 3050 | 3611 | 3636 | 3677 | 3744 | 3765 | 3766 | 3770 | 3896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days Relative Mat. | 98-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 109-110 | 111-113 | 111-113 | 111-113 | 112-113 | 111-113 | 112-113 | 115-116 |
| Heat Unit Rating | 2255 | 2260 | 2369 | 2400 | 2650 | 2600 | 2550 | 2570 | 2580 | 2600 | 2575 | 2650 |
| Zone Adaptation | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Seedling Vigor | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Very Good | Exc | Very Good | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Normal Plant Height | Med | Med-Tall | Med | Tall | Med | Tall | Med-Tall | Sm-Med | Med-Tall | Tall | Med-Tall | Med |
| Normal Ear Height | Med | Med | Med | Med-High | Med | High | Med | Med | Med | high | Med | Med |
| Heat/Drought Tolerance | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Standability | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Good | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Dry Down Rate for Mat | Exc | Very Good | Very Good | Exc | Exc | Very Good | Exc | Exc | Good | Very Good | Good | Exc |
| Yield | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Root Quality | Very Good | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Good | Exc |
| Stalk Quality | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Good | Exc | Good | Exc | Exc | Exc |
Specific Waxy-Maiz, Clearfield® , Moews BT, Liberty Link® and Herculex Corn Hybrid Information
| HYBRID | WM3044 | WM3657 | WM3763 | 3611CL | 3677CL | 3896CL | 3679Bt | 3613LL® | 2411HX | 3680HX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days Relative Mat. | 105-106 | 111-113 | 112-113 | 109-110 | 111-113 | 115-116 | 111-113 | 110-111 | 101-102 | 111-113 |
| Heat Unit Rating | 2400 | 2550 | 2580 | 2550 | 2550 | 2650 | 2550 | 2530 | 2260 | 2550 |
| Zone Adaptation | 2-3-4 | 2-3-4 | 3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 1-2 | 2-3-4 |
| Seedling Vigor | Very Good | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Normal Plant Height | Med | Med-Tall | Med-Tall | Tall | Med-Tall | Med | Tall | Med | Med-Tall | Med-Tall |
| Normal Ear Height | Med | Med | Exc | Med | Med | Med | High | Med | Med | Med |
| Heat/Drought Tolerance | Exc | Exc | Very Good | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Standability | Exc | Exc | Exc | Exc | Good | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Dry Down Rate for Mat | Very Good | Exc | Good | Exc | Exc | Exc | Exc | Very Good | Very Good | Exc |
| Yield | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Root Quality | Good | Good | Good | Exc | Exc | Exc | Exc | Good | Exc | Exc |
| Stalk Quality | Exc | Exc | Exc | Exc | Good | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
Specific Moews Stacked Hybrids with YieldGard® and Roundup Ready®
| HYBRID | 210RR® | 3261RR® | 370RR® | 2110BtRR® | 2445BtRW 2445RR® |
3675BtRW | 1999RR®RW | 2444RR®RW | 3051BtRR®RW | 3611RR® 3611BtRR®RW |
3636RR® 3636RR®BT 3636RR®RW 3636BtRR®RW |
3677RR® 3677BtRR®RW |
3768BtRR® 3768BtRR®RW |
3896BtRw 3896BtRR® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days Relative Mat. | 100-101 | 108-109 | 113-114 | 99-100 | 105 | 111-113 | 97 | 105 | 105-107 | 109-110 | 111-113 | 111-113 | 111-113 | 115-116 |
| Heat Unit Rating | 2270 | 2500 | 2590 | 2255 | 2400 | 2550 | 2250 | 2400 | 2400 | 2550 | 2560 | 2550 | 2550 | 2650 |
| Zone Adaptation | 1-2-3 | 2-3 | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 2-3-4 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 3-4 |
| Seedling Vigor | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Very Good | Very Good | Exc | Exc | Very Good | Exc | Exc | Exc |
| Normal Plant Height | Med | Med-Tall | Med-Tall | Tall | Tall | Med | Med | Med-Short | Med | Tall | Tall | Med-Tall | Med-Tall | Med |
| Normal Ear Height | Med | Med-High | Med | Med-High | Med-High | Med | Med | Med-High | Med | Med | High | Med | Med | Med |
| Heat/Drought Tolerance | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Standability | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Good | Exc | Exc |
| Dry Down Rate for Mat | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Very Good | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Yield | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Root Quality | Good | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc |
| Stalk Quality | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Exc | Good | Exc | Exc |


